Tabela z zestawieniem akcesoriów do zestawu hydroponicznego.
Wkład |
Wskaźnik poziomu wody |
Doniczka ø/h (cm) |
Granulat (w litrach) |
Nawóz (w ml) |
Nawóz
saszetka |
Nawóz
saszetka |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | h5 | 5/5 | 0,1 | 5 | 0,5 | 1 |
9/7 | h7 | 9/7 | 0,2 | 5 | 0,5 | 1 |
11/9 | h9 | 11/9 | 0,5 | 15 | 1 | 3 |
13/7 | h7 | 13/7 | 0,8 | 15 | 1 | 3 |
13/12 | h12 | 13/12 | 1 | 30 | 2 | 6 |
15/12 | h12 | 15/12 | 1,2 | 30 | 2 | 6 |
18/12 | h12 | 18/12 | 2 | 40 | 3 | 7 |
15/19 | h19 * | 15/19 | 2 | 50 | 4 | 9 |
18/19 | h19 * | 18/19 | 3 | 50 | 4 | 9 |
22/19 | h19 * | 22/19 | 4 | 50 | 4 | 9 |
28/19 | h19 * | 7 | od 100 | od 10 | od 18 | |
32/19 | h19 * | 10 | od 100 | od 10 | od 18 | |
32/28 | IV + przedłużka | 16 | od 100 | od 10 | od 18 |
Rośliny o wysokości powyżej 1 m wymagają od 100 ml nawozu długoterminowego.
* - wskaźnik h19 lub wskaźnik IV i 21 z kanałem rewizyjnym
Producent: LENI, Niemcy